Bei schönem Wetter trafen sich am 12. Mai 2019 14Mitglieder auf unserem Boulegelände, um den neuen Vereinsmeister / die neue Vereinsmeisterin auszuspielen. Nach insgesamt 7 Spielrunden (4 Vorrunden und 3 KO-Runden) ist und bleibt neuer Vereinsmeister Marc May. Er konnte sich nach einem langen und umkämpften Finale am Ende mit 13:12 gegen Daniel Casado durchsetzen. Erst im Halbfinale ist die neue Vereinsmeisterin Ana Casado mit 9:13 gegen Daniel ausgeschieden.
Vorrundenergebnisse
| Platz | Name | Siege | BHZ | FBHZ | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Casado | 4 | 9 | 41 | 22 |
| 2. | Marc May | 3 | 11 | 31 | 11 |
| 3. | Mahinda Athurugiri | 3 | 8 | 39 | 2 |
| 4. | Heinz-Günter Niehaus | 3 | 6 | 34 | 14 |
| 5. | Ana Casado | 3 | 5 | 35 | 28 |
| 6. | Rudi Geiger | 2 | 11 | 30 | -7 |
| 7. | Miguel Casado | 2 | 10 | 29 | 15 |
| 8. | Manfed Kiem | 2 | 9 | 27 | 1 |
| 9. | Gary Denissov | 2 | 7 | 32 | -10 |
| 10. | Rolf Timmermann | 1 | 8 | 36 | 0 |
| 11. | Conny Timmermann | 1 | 8 | 27 | -16 |
| 12. | Dirk Flocke | 1 | 7 | 29 | -26 |
| 13. | Doris Habig | 1 | 5 | 35 | -6 |
| 14. | Guido Blumenkamp | 0 | 8 | 23 | -28 |
Ergebnisse der KO-Runden
Viertelfinale
Daniel Casado – Manfred Kiem 13:12
Heinz-Günter Niehaus – Ana Casado 7:13
Rudi Geiger – Mahinda Athurugiri 13:8
Miguel Casado – Marc May 3:13
Halbfinale
Daniel Casado – Ana Casado 13:9
Rudi Geiger – Marc May 6:13
Finale
Daniel Casado – Marc May 12:13








